Beate Kurth
(Seite derzeit in Bearbeitung)
Bericht
der AOK-Zeitung Waldshut

Hobbies: Judo, Ju-Jutsu und Katzen
Beruf: Verwaltungs-Fachangestellte/Reha Klinik
Training: Anfängergruppe
Ihre Wettkampferfolge:
| 26.10.1980 | Überlingen | Freundschaftsturnier | 1. Platz | |
| 18.11.1981 | Lörrach | Judo Mehrkampf | 5. Platz | |
| 13.03.1983 | Zimmern | Ranglisten-Turnier | 5. Platz | |
| 05.06.1983 | Buchs | Intern. Turnier | 5. Platz | |
| 31.03.1984 | Pforzheim | Landes-EM | ||
| 23.09.1984 | Liestal / CH | Intern. Turnier | ? | 3. Platz |
| 11.11.1984 | Lahr | Bezirks EM U 19 | - 48 kg | 3. Platz |
| 1985 | Ville de Sierre | Pokal-Turnier | 1. Platz | |
| 12.03.1985 | Karlsruhe | Gürtelfarbenturnier 2. Kyu | - 48 kg | 3. Platz |
| 30.03.1985 | Freiburg | Bad. EM | - 48 kg | 3. Platz |
| 04.05.1985 | Schwetzingen | Südd. EM | - 48 kg | T |
| 01.09.1985 | Judokai Basel | Regionalkader Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 26.10.1985 | St.Georgen | Bad. VMM Damen | - 48 kg | 1. Platz |
| 1986 | Olten /CH | Judo-Turnier | 2. Platz | |
| 26.01.1986 | Judokai Basel | Regionalkader Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 15.02.1986 | Grnzach-Wyhlen | Hochrhein-Turnier | - 48 kg | 1. Platz |
| 09.03.1986 | Karlsruhe | Gürtelfarbenturnier 2. Kyu | - 48 kg | 3. Platz |
| 04.05.1986 | Mannheim | Bad. VMM Damen | - 48 kg | 1. Platz |
| 07.06.1986 | Berlin | Deutsche MM Damen | - 48 kg | 9. Platz |
| 31.08.1986 | Freiburg | Bad. EM Damen | - 48 kg | 3. Platz |
| 07.03.1987 | Ottoschwanden | Bad. VMM Damen | - 48 kg | 3. Platz |
| 11.03.1987 | Grnzach | Hochrhein EM Damen | - 48 kg | 1. Platz |
| 30.04.1989 | Lörrach | Bad. VMM Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 22.10.1989 | Offenburg | Südd. EM Damen | - 48 kg | 5. Platz |
| 23.06.1990 | Friedrichshafen | Intern. Zeppelin-Turnier | - 48 kg | 1. Platz |
| 23.06.1990 | Friedrichshafen | Intern. Zeppelin-Turnier | - 52 kg | 3. Platz |
| 16.09.1990 | Karlsruhe | Bad. EM Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 06.10.1990 | Landsberg | Südd. EM Damen | - 48 kg | 5. Platz |
| 27.10.1990 | Lörrach | Verbandsliga Frauen | - 48 kg | 1. Platz |
| 05.12.1990 | Lörrach | VEreinsmeisterschaften | - 48 kg | 2. Platz |
| 11.05.1991 | Nürtingen | Südd. EM Frauen | - 48 kg | 3. Platz |
| 08.06.1991 | Kamen | Intern. deutsche EM | - 48 kg | T |
| 23.06.1991 | Bad. Säckingen | Int. EM Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 15.09.1991 | Ortenberg | Bad. EM Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 23.11.1991 | Grenzach-Wyhlen | Barbara Classen GT | - 56 kg | 2. Platz |
| 16.02.1992 | Karlsruhe | Bad. EM Damen | - 48 kg | 2. Platz |
| 10.05.1992 | Karlsruhe | Verbandsliga Damen | 5. Platz | |
| 1991 | Ettlingen | 2. Bundesliga | - 48 kg | |
| 1992 | Ettlingen | 1. Bundesliga | - 48 kg | |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Frauen | 5. Platz |
1985 Meister des Jahres
Ehrung durch die Stadt Lörrach
1986 Meister des Jahres Ehrung durch die Stadt
Lörrach'
1987 Meister des Jahres Ehrung durch die Stadt
Lörrach
27.11.1985 Prüfung zum Übungsleiter
29.08.1985 Prüfung zum 5. Kyu-Grad Ju Jutsu (gelber Gürtel)
Herzogenhorn
30.08.1985 1. Wettkampf Ju-Jutsu Herzogenhorn in der Gewichtsklasse bis
65 kg - 2. Platz