Weitere erfolgreiche Wettkämpfer

| Nico Kern | ![]() |
|||
| 17.09.2005 | Waldshut-Tiengen | Kreis EM U 12 | - 28 kg | 1. Platz |
| 01.10.2005 | Wutöschingen | Südbadische EM U 12 | - 28 kg | 5. Platz |
| 03.10.2005 | Villingen | Eichberg-Turnier U 12 | - 28 kg | 5. Platz |
| 26.11.2005 | Bad Säckingen | Nikolaus-Turnier U 10/U 12 (Mannschaft) | - 28 kg | 2. Platz |
| 18.02.2006 | Lörrach | Kreis EM U 12 | - 28 kg | 1. Platz |
| 04.03.2006 | Efringen-Kirchen | Südbadische EM U 12 | - 28 kg | 3. Platz |
| 03.10.2006 | Blumberg | Eichberg-Turnier U 12 | - 31 kg | 3. Platz |
| 07.10.2006 | Albbruck | KreisVMM | - 31 kg | 3. Platz |
| 25.11.2006 | Bad Säckingen | Nikolaus-Turnier U 10/U 12 (Mannschaft) | - 31 kg | 1. Platz |
| 24.03.2007 | Neuenburg | Regio-Cup (Mannschaft) | - 34 kg | 4. Platz |
| 29.09.2007 | Wutöschingen | Südbadische EM U 14 | - 34 kg | 3.Platz |
| 03.10.2007 | Blumberg | Eichberg-Turnier U 14 | - 34 kg | 3. Platz |
| 13.10.2007 | March | Badische EM U 14 | - 34 kg | 2. Platz |
| 28.06.2008 | Freiburg | 3. Pokalturnier U 14 | - 40 kg | 3. Platz |
| 06.07.2008 | VS-Pfaffenweiler | Spaghetti-Turnier U 14 | - 37 kg | 3. Platz |
| 03.10.2008 | Blumberg | Eichberg Turnier U 12 | - 40 kg | 3. Platz |
| 11.10.2008 | Hemsbach | Bad. EM U 14 | - 40 kg | 3. Platz |
| 25.10.2008 | Eppelheim | Süddeutsche EM U 14 | - 40 kg | T |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Jug. U14 | 1. Platz | |
| 07.12.2008 | Liestal/Schweiz | Wohltätigkeitsturnier U 14 | - 40 kg | 3. Platz |
| Patrick Zalewski | ||||
| 01.03.2008 | Bad Säckingen | KEM U 12 | - 40 kg | 1. Platz |
| 15.03.2008 | WT-Tiengen | Südbad. EM U 12 | - 40 kg | 3. Platz |
| 06.04.2008 | Freiburg | Bad. EM U 12 | - 40 kg | 5. Platz |
| 31.05.2008 | Bad Krozingen | Pokalturnier U 12 | - 40 kg | 3. Platz |
| 28.06.2008 | Freiburg | 3. Pokalturnier U 12 | - 43 kg | 2. Platz |
| 03.10.2008 | Blumberg | Eichberg Turnier U 12 | - 43 kg | 2. Platz |
| 18.10.2008 | Lörrrach | Kreis MM U 12 | - 43 kg | 2. Platz |
| 02.11.2008 | Basel | Kleinbasler Schülerturnier U12 | - 43 kg | 1. Platz |
| 08.11.2008 | Lörrach | Südb. MM U 12 | - 43 kg | 5.Platz |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U10/12 | - 43 kg | 1. Platz |
| Jonas Bayer | ||||
| 03.03.2007 | Wutöschingen | Kreis EM U 12 | - 43 kg | 1. Platz |
| 10.03.2007 | Tiengen | Südbadische EM U 12 | - 43 kg | 5. Platz |
| 13.10.2007 | Lörrach | Kreis VMM U 12 | - 43 kg | 1. Platz |
| 01.12.2007 | Bad Säckingen | Nikolaus-Turnier U 12 (Mannschaft) | - 43 kg | 1. Platz |
| 28.06.2008 | Freiburg | 3. Pokalturnier U 14 | - 46 kg | T |
Stefan Botchkovoi |
||||
03.03.2007 |
Wutöschingen |
KEM U 12 |
- 40 kg |
3. Platz |
03.10.2007 |
Blumberg |
Eichbergturnier U 11 |
- 40 kg |
5. Platz |
13.10.2007 |
Lörrach |
KMM U 12 |
- 40 kg |
1. Platz |
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U 12 |
- 43 kg |
1. Platz |
06.04.2008 |
Freiburg |
Bad. EM U 12 |
- 43 kg |
Teilnahme |
31.05.2008 |
Bad Krozingen |
Pokalturnier U 12 |
- 43 kg |
3. Platz |
28.06.2008 |
Freiburg |
3. Pokalturnier U 12 |
- 46 kg |
1. Platz |
| 02.11.2008 | Basel | Kleinbasler Schülerturnier U 12 | - 50 kg | 1. Platz |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Jug. U 14 | 3. Platz | |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U10/12 | - 50 kg | 1. Platz |
Markus Arzner |
||||
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U 12 |
- 46 kg |
1. Platz |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Jug. U14 | 5. Platz | |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U 10/12 | - 46 kg | 1. Platz |
| Sven Bauer | ||||
03.10.2007 |
Blumberg |
Eichbergturnier U 11 |
- 55 kg |
2. Platz |
13.10.2008 |
Lörrach |
KMM U 12 |
+ 50 kg |
1. Platz |
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U 12 |
+ 50 kg |
1. Platz |
15.03.2008 |
Wt-Tiengen |
Südbad. EM U 12 |
+ 50 kg |
2. Platz |
06.04.2008 |
Freiburg |
Bad. EM U 12 |
+ 50 kg |
Teilnahme |
31.05.2008 |
Bad Krozingen |
Pokalturnier U 12 |
- 60 kg |
1. Platz |
28.06.2008 |
Freiburg |
3. Pokalturnier U 12 |
+ 50 kg |
1. Platz |
06.07.2008 |
VS-Pfaffenweiler |
Spaghetti-Turnier U 12 |
+ 50 kg |
1. Platz |
| 03.10.2008 | Blumberg | Eichberg Turnier U 12 | + 50 kg | 1. Platz |
| 18.10.2008 | Lörrach | Kreis MM U 12 | + 50 kg | 2. Platz |
| 02.11.2008 | Basel | Kleinbasler Schülerturnier U12 | + 50 kg | 1. Platz |
| 08.11.2008 | Lörrach | Südb. MM U12 | + 50 kg | 5. Platz |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Jug. U 14 | 3. Platz | |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U10/12 | + 50 kg | 1. Platz |
Chantal Schulte |
||||
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U10 |
- 26 kg |
1. Platz |
12.04.2008 |
Wutöschingen |
Südbad. EM U 10 |
- 26 kg |
2. Platz |
07.06.2008 |
Bad Säckingen |
KMM U 10 |
- 26 kg |
1. Platz |
28.06.2008 |
Titisee-Neustadt |
Südbad. MM U 10 |
- 26 kg |
5. Platz |
| 21.1.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften Jugend U 10 |
2. Platz | |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U10/12 | - 26 kg | 2. Platz |
| Miriam Leutenecker | ![]() |
|||
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U10 |
- 26 kg |
2. Platz |
12.04.2008 |
Wutöschingen |
Südbad. EM U 10 |
- 28 kg |
3. Platz |
07.06.2008 |
Bad Säckingen |
KMM U 10 |
- 28 kg |
1. Platz |
28.06.2008 |
Titisee-Neustadt |
Südbad. MM U 10 |
- 28 kg |
5. Platz |
| 21.11.2008 | Bad Säckingen | Vereinsmeisterschaften | 1. Platz | |
| 06.12.2008 | Bad Säckingen | Nikolausturnier U10/12 | - 28 kg | 2. Platz |
| Alica Schwarz | ||||
01.03.2008 |
Bad Säckingen |
KEM U 12 |
- 52 kg |
1. Platz |