Statistik und Vereinswertung
Teilnehmende Nationen:
Deutschland, Österreich, Frankreich, Rumänien, Rep. Südafrika,
Kasachstan, Niederland und Schweiz
Teilnehmende Vereine: 159
Wettkämpfer insges.: 781
Vereinswertung:
| 1. Platz | TSG Backnang | 31 Punkte |
| 2. Platz | KSC Strausberg | 30 Punkte |
| 3. Platz | JCK Heerlen | 22 Punkte |
| 4. Platz | JC Oranienburg | 19 Punkte |
| 5. Platz | TSV Lörrach | 18 Punkte |
| 6. Platz | JZ Heubach | 18 Punkte |
| 7. Platz | SCB Berlin | 16 Punkte |
| 8. Platz | SSE Eindhoven | 15 Punkte |
| 9. Platz | JC Rüsselsheim | 13 Punkte |
| 10. Platz | JC Efringen-Kirchen | 12 Punkte |
| 11. Platz | KSV Ludwigslust | 12 Punkte |
| 12. Platz | JC Ettlingen | 11 Punkte |
| 13. Platz | TV Bruchhausen | 10 Punkte |
| 14. Platz | KJC Ravensburg | 10 Punkte |
| 15. Platz | Wolfsberg | 10 Punkte |
| 16. Platz | VFK Rostock | 10 Punkte |
| 17. Platz | TV Rheinfelden | 10 Punkte |
| 18. Platz | JC Morges | 10 Punkte |
| 19. Platz | JF Pforzheim | 8 Punkte |
| 20. Platz | JSV Tübingen | 8 Punkte |
| 21. Platz | TS Göppingen | 8 Punkte |
| 22. Platz | TB Bad Cannstatt | 8 Punkte |
| 23. Platz | SV Böblingen | 8 Punkte |
| 24. Platz | Yamato Hürth | 8 Punkte |
| 25. Platz | JZ Wutöschingen | 7 Punkte |
| 26. Platz | SCN St. Gallen | 7 Punkte |
| 27. Platz | TSV Grosshadern | 7 Punkte |
| 28. Platz | JV Bad Dürkheim | 7 Punkte |
| 29. Platz | 1. JC Offenbach | 7 Punkte |
| 30. Platz | 1. Mannheimer JC | 7 Punkte |
| 31. Platz | TH Eilbeck | 6 Punkte |
| 32. Platz | Fuji-San Baar | 6 Punkte |
| 33. Platz | JC Bregenz | 6 Punkte |
| 34. Platz | KJK Johannesburg | 6 Punkte |
| 35. Platz | JK Oensingen | 6 Punkte |
| 36. Platz | JCK Bad Säckingen | 6 Punkte |
| 37. Platz | JJJC Brugg | 6 Punkte |
| 38. Platz | JZ Wattens | 6 Punkte |
| 39. Platz | JC Mehun | 6 Punkte |
| 40. Platz | TJK Düdingen | 6 Punkte |
| 41. Platz | BC Offenburg | 6 Punkte |
| 42. Platz | JC Wiesbaden | 5 Punkte |
| 43 Platz | JC Chur | 5 Punkte |
| 44 Platz | JC Wetzikon | 5 Punkte |
| 45 Platz | Kodokan München | 5 Punkte |
| 46 Platz | Judo Ryu Limburg | 5 Punkte |
| 47 Platz | JSV Würm | 5 Punkte |
| 48 Platz | JC Heilbronn | 5 Punkte |
| 49 Platz | JJJC Langnau | 5 Punkte |
| 50 Platz | Budokan Basel | 5 Punkte |
| 51 Platz | TV Neustadt | 5 Punkte |
1. Platz = 5 Punkte
2. Platz = 3 Punkte
3. Platz = 1 Punkt